和值走势:大小单双与组合分布对照
3
8
0
=
11
小
单
大单:8期未开 极大:23期未开 0:1101期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 3508992 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508991 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508990 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508989 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508988 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508986 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508984 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508983 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508982 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508981 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508980 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508976 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508975 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508974 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508973 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508972 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508971 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508970 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508969 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508967 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508966 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508965 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508964 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508963 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508962 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508961 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508959 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508958 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508957 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508956 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508955 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508954 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508953 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508952 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508951 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508950 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508949 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508948 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508947 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508946 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508945 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508944 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508943 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期