和值走势:大小单双与组合分布对照
6
4
1
=
11
小
单
大单:6期未开 极大:21期未开 0:1099期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | |
| 3509039 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509038 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509037 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509036 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509035 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509034 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509033 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509032 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509031 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509030 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509029 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509028 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509027 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509026 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509025 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509024 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509023 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509022 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509021 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509020 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509019 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509018 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509017 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509016 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509015 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509014 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509012 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509011 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509010 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509009 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509008 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509006 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509005 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509004 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509003 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509002 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509001 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509000 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508999 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508997 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3508996 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508995 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508994 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508993 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3508992 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3508991 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3508990 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期