和值走势:大小单双与组合分布对照
0
6
8
=
14
大
双
小单:10期未开 极大:19期未开 0:1097期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | |
| 3509087 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509086 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509085 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509084 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509083 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509082 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509081 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509080 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509079 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509078 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509077 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509076 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509075 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509074 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509073 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509072 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509071 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509070 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509069 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509068 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509067 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509066 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509065 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509064 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509063 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509062 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509061 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509060 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509059 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509058 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509057 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509056 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509055 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509054 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509053 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509052 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509051 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509049 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509048 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509047 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509046 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509045 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509044 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509042 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509041 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509040 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509039 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509038 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期