和值走势:大小单双与组合分布对照
6
2
2
=
10
小
双
小单:8期未开 极大:17期未开 0:1095期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
| 3509135 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509134 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509133 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509132 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509131 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509130 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509128 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509127 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509126 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509125 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509124 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509123 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509122 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509121 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509120 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509119 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509118 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509117 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509116 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509115 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509113 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509112 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509111 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509110 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509109 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509108 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509107 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509106 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509105 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509104 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509103 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509102 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509101 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509100 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509099 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509098 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509097 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509096 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509095 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509094 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509093 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509092 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509091 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509089 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509088 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509087 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509086 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期