和值走势:大小单双与组合分布对照
8
4
9
=
21
大
单
小双:8期未开 极小:17期未开 0:1091期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 3509181 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509180 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509179 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509178 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509177 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509176 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509175 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509174 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509173 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509172 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509171 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509170 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509169 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509168 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509167 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509166 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509165 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509164 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509163 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509162 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509161 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509160 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509159 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509158 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509157 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509156 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509155 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509154 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509153 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509152 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509151 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509150 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509148 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509146 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509145 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509144 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509142 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509141 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509140 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509139 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509138 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509137 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509136 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509135 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509134 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509133 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509132 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期