和值走势:大小单双与组合分布对照
5
1
9
=
15
大
单
小双:6期未开 极小:15期未开 0:1089期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 2 | |
| 3509229 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509228 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509227 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509226 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509225 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509224 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509223 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509222 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509221 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509220 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509219 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509218 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509217 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509216 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509215 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509214 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509213 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509212 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509211 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509210 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509209 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509208 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509207 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509206 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509205 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509204 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509203 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509202 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509201 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509200 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509199 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509198 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509197 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509196 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509195 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509194 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509193 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509191 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509190 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509189 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509188 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509187 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509186 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509185 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509184 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509183 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509181 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509180 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期