和值走势:大小单双与组合分布对照
6
3
6
=
15
大
单
小单:10期未开 极小:11期未开 0:1085期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 3509275 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509274 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509273 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509272 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509270 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509269 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509268 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509267 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509266 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509265 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509264 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509263 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509262 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509261 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509260 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509259 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509258 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509257 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509256 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509255 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509254 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509253 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509252 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509251 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509250 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509249 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509248 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509247 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509246 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509245 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509244 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509243 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509242 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509241 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509240 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509239 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509238 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509237 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509236 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509235 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509234 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509232 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509231 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509230 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509229 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509228 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509227 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509226 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期