和值走势:大小单双与组合分布对照
3
8
1
=
12
小
双
小单:8期未开 极小:9期未开 0:1083期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | |
| 3509323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509322 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509321 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509320 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509319 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509318 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509316 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509315 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509314 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509313 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509312 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509310 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509309 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509308 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509307 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509306 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509305 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509304 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509303 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509301 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509300 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509299 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509298 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509297 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509296 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509295 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509293 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509292 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509290 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509289 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509288 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509287 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509286 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509285 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509284 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509283 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509282 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3509281 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3509280 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509279 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3509278 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509277 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509276 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509275 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3509274 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期