开奖结果:加拿大28与PC28逐期号码核对
6
4
1
=
11
小
单
大单:6期未开 极大:21期未开 0:1099期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 3508989 | 03:57 | 780=15 | 大 | 单 |
| 3508988 | 03:53 | 648=18 | 大 | 双 |
| 3508987 | 03:50 | 784=19 | 大 | 单 |
| 3508986 | 03:46 | 599=23 | 大 | 单 |
| 3508985 | 03:43 | 295=16 | 大 | 双 |
| 3508984 | 03:39 | 147=12 | 小 | 双 |
| 3508983 | 03:36 | 120=3 | 小 | 单 |
| 3508982 | 03:32 | 856=19 | 大 | 单 |
| 3508981 | 03:29 | 365=14 | 大 | 双 |
| 3508980 | 03:25 | 146=11 | 小 | 单 |
| 3508979 | 03:22 | 934=16 | 大 | 双 |
| 3508978 | 03:18 | 712=10 | 小 | 双 |
| 3508977 | 03:15 | 553=13 | 小 | 单 |
| 3508976 | 03:11 | 586=19 | 大 | 单 |
| 3508975 | 03:08 | 458=17 | 大 | 单 |
| 3508974 | 03:04 | 083=11 | 小 | 单 |
| 3508973 | 03:01 | 208=10 | 小 | 双 |
| 3508972 | 02:57 | 477=18 | 大 | 双 |
| 3508971 | 02:54 | 723=12 | 小 | 双 |
| 3508970 | 02:50 | 477=18 | 大 | 双 |
| 3508969 | 02:47 | 535=13 | 小 | 单 |
| 3508968 | 02:43 | 725=14 | 大 | 双 |
| 3508967 | 02:40 | 054=9 | 小 | 单 |
| 3508966 | 02:36 | 786=21 | 大 | 单 |
| 3508965 | 02:33 | 012=3 | 小 | 单 |
| 3508964 | 02:29 | 054=9 | 小 | 单 |
| 3508963 | 02:26 | 118=10 | 小 | 双 |
| 3508962 | 02:22 | 620=8 | 小 | 双 |
| 3508961 | 02:19 | 512=8 | 小 | 双 |
| 3508960 | 02:15 | 382=13 | 小 | 单 |
| 3508959 | 02:12 | 458=17 | 大 | 单 |
| 3508958 | 02:08 | 194=14 | 大 | 双 |
| 3508957 | 02:05 | 682=16 | 大 | 双 |
| 3508956 | 02:01 | 775=19 | 大 | 单 |
| 3508955 | 01:58 | 111=3 | 小 | 单 |
| 3508954 | 01:54 | 098=17 | 大 | 单 |
| 3508953 | 01:51 | 680=14 | 大 | 双 |
| 3508952 | 01:47 | 293=14 | 大 | 双 |
| 3508951 | 01:44 | 283=13 | 小 | 单 |
| 3508950 | 01:40 | 373=13 | 小 | 单 |
| 3508949 | 01:37 | 926=17 | 大 | 单 |
| 3508948 | 01:33 | 453=12 | 小 | 双 |
| 3508947 | 01:30 | 330=6 | 小 | 双 |
| 3508946 | 01:26 | 202=4 | 小 | 双 |
| 3508945 | 01:23 | 699=24 | 大 | 双 |
| 3508944 | 01:19 | 585=18 | 大 | 双 |
| 3508943 | 01:16 | 845=17 | 大 | 单 |
| 3508942 | 01:12 | 921=12 | 小 | 双 |
| 3508941 | 01:09 | 751=13 | 小 | 单 |
| 3508940 | 01:05 | 235=10 | 小 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期