开奖结果:加拿大28与PC28逐期号码核对
3
5
2
=
10
小
双
小单:9期未开 极大:18期未开 0:1096期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 3509036 | 06:41 | 946=19 | 大 | 单 |
| 3509035 | 06:38 | 698=23 | 大 | 单 |
| 3509034 | 06:34 | 011=2 | 小 | 双 |
| 3509033 | 06:31 | 069=15 | 大 | 单 |
| 3509032 | 06:27 | 777=21 | 大 | 单 |
| 3509031 | 06:24 | 030=3 | 小 | 单 |
| 3509030 | 06:20 | 772=16 | 大 | 双 |
| 3509029 | 06:17 | 895=22 | 大 | 双 |
| 3509028 | 06:13 | 522=9 | 小 | 单 |
| 3509027 | 06:10 | 977=23 | 大 | 单 |
| 3509026 | 06:06 | 184=13 | 小 | 单 |
| 3509025 | 06:03 | 898=25 | 大 | 单 |
| 3509024 | 05:59 | 676=19 | 大 | 单 |
| 3509023 | 05:56 | 953=17 | 大 | 单 |
| 3509022 | 05:52 | 082=10 | 小 | 双 |
| 3509021 | 05:49 | 573=15 | 大 | 单 |
| 3509020 | 05:45 | 973=19 | 大 | 单 |
| 3509019 | 05:42 | 730=10 | 小 | 双 |
| 3509018 | 05:38 | 989=26 | 大 | 双 |
| 3509017 | 05:35 | 834=15 | 大 | 单 |
| 3509016 | 05:31 | 673=16 | 大 | 双 |
| 3509015 | 05:28 | 789=24 | 大 | 双 |
| 3509014 | 05:24 | 037=10 | 小 | 双 |
| 3509013 | 05:21 | 263=11 | 小 | 单 |
| 3509012 | 05:17 | 308=11 | 小 | 单 |
| 3509011 | 05:14 | 884=20 | 大 | 双 |
| 3509010 | 05:10 | 239=14 | 大 | 双 |
| 3509009 | 05:07 | 491=14 | 大 | 双 |
| 3509008 | 05:03 | 953=17 | 大 | 单 |
| 3509007 | 05:00 | 524=11 | 小 | 单 |
| 3509006 | 04:56 | 444=12 | 小 | 双 |
| 3509005 | 04:53 | 937=19 | 大 | 单 |
| 3509004 | 04:49 | 521=8 | 小 | 双 |
| 3509003 | 04:46 | 630=9 | 小 | 单 |
| 3509002 | 04:42 | 514=10 | 小 | 双 |
| 3509001 | 04:39 | 350=8 | 小 | 双 |
| 3509000 | 04:35 | 227=11 | 小 | 单 |
| 3508999 | 04:32 | 721=10 | 小 | 双 |
| 3508998 | 04:28 | 259=16 | 大 | 双 |
| 3508997 | 04:25 | 756=18 | 大 | 双 |
| 3508996 | 04:21 | 021=3 | 小 | 单 |
| 3508995 | 04:18 | 011=2 | 小 | 双 |
| 3508994 | 04:14 | 441=9 | 小 | 单 |
| 3508993 | 04:11 | 889=25 | 大 | 单 |
| 3508992 | 04:07 | 501=6 | 小 | 双 |
| 3508991 | 04:04 | 124=7 | 小 | 单 |
| 3508990 | 04:00 | 574=16 | 大 | 双 |
| 3508989 | 03:57 | 780=15 | 大 | 单 |
| 3508988 | 03:53 | 648=18 | 大 | 双 |
| 3508987 | 03:50 | 784=19 | 大 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期