开奖结果:加拿大28与PC28逐期号码核对
0
2
2
=
4
小
双
小单:5期未开 极大:14期未开 0:1092期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 3509082 | 09:22 | 587=20 | 大 | 双 |
| 3509081 | 09:19 | 311=5 | 小 | 单 |
| 3509080 | 09:15 | 062=8 | 小 | 双 |
| 3509079 | 09:12 | 580=13 | 小 | 单 |
| 3509078 | 09:08 | 785=20 | 大 | 双 |
| 3509077 | 09:05 | 425=11 | 小 | 单 |
| 3509076 | 09:01 | 975=21 | 大 | 单 |
| 3509075 | 08:58 | 614=11 | 小 | 单 |
| 3509074 | 08:54 | 449=17 | 大 | 单 |
| 3509073 | 08:51 | 528=15 | 大 | 单 |
| 3509072 | 08:47 | 879=24 | 大 | 双 |
| 3509071 | 08:44 | 246=12 | 小 | 双 |
| 3509070 | 08:40 | 058=13 | 小 | 单 |
| 3509069 | 08:37 | 927=18 | 大 | 双 |
| 3509068 | 08:33 | 252=9 | 小 | 单 |
| 3509067 | 08:30 | 874=19 | 大 | 单 |
| 3509066 | 08:26 | 564=15 | 大 | 单 |
| 3509065 | 08:23 | 163=10 | 小 | 双 |
| 3509064 | 08:19 | 933=15 | 大 | 单 |
| 3509063 | 08:16 | 061=7 | 小 | 单 |
| 3509062 | 08:12 | 023=5 | 小 | 单 |
| 3509061 | 08:09 | 157=13 | 小 | 单 |
| 3509060 | 08:05 | 510=6 | 小 | 双 |
| 3509059 | 08:02 | 926=17 | 大 | 单 |
| 3509058 | 07:58 | 118=10 | 小 | 双 |
| 3509057 | 07:55 | 927=18 | 大 | 双 |
| 3509056 | 07:51 | 645=15 | 大 | 单 |
| 3509055 | 07:48 | 862=16 | 大 | 双 |
| 3509054 | 07:44 | 111=3 | 小 | 单 |
| 3509053 | 07:41 | 259=16 | 大 | 双 |
| 3509052 | 07:37 | 300=3 | 小 | 单 |
| 3509051 | 07:34 | 344=11 | 小 | 单 |
| 3509050 | 07:30 | 075=12 | 小 | 双 |
| 3509049 | 07:27 | 968=23 | 大 | 单 |
| 3509048 | 07:23 | 729=18 | 大 | 双 |
| 3509047 | 07:20 | 382=13 | 小 | 单 |
| 3509046 | 07:16 | 956=20 | 大 | 双 |
| 3509045 | 07:13 | 815=14 | 大 | 双 |
| 3509044 | 07:09 | 055=10 | 小 | 双 |
| 3509043 | 07:06 | 693=18 | 大 | 双 |
| 3509042 | 07:02 | 093=12 | 小 | 双 |
| 3509041 | 06:59 | 215=8 | 小 | 双 |
| 3509040 | 06:55 | 306=9 | 小 | 单 |
| 3509039 | 06:52 | 117=9 | 小 | 单 |
| 3509038 | 06:48 | 687=21 | 大 | 单 |
| 3509037 | 06:45 | 254=11 | 小 | 单 |
| 3509036 | 06:41 | 946=19 | 大 | 单 |
| 3509035 | 06:38 | 698=23 | 大 | 单 |
| 3509034 | 06:34 | 011=2 | 小 | 双 |
| 3509033 | 06:31 | 069=15 | 大 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期