开奖结果:加拿大28与PC28逐期号码核对
4
9
1
=
14
大
双
小双:7期未开 极小:16期未开 0:1090期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 3509130 | 12:10 | 685=19 | 大 | 单 |
| 3509129 | 12:07 | 634=13 | 小 | 单 |
| 3509128 | 12:03 | 127=10 | 小 | 双 |
| 3509127 | 12:00 | 397=19 | 大 | 单 |
| 3509126 | 11:56 | 176=14 | 大 | 双 |
| 3509125 | 11:53 | 693=18 | 大 | 双 |
| 3509124 | 11:49 | 224=8 | 小 | 双 |
| 3509123 | 11:46 | 664=16 | 大 | 双 |
| 3509122 | 11:42 | 008=8 | 小 | 双 |
| 3509121 | 11:39 | 498=21 | 大 | 单 |
| 3509120 | 11:35 | 805=13 | 小 | 单 |
| 3509119 | 11:32 | 196=16 | 大 | 双 |
| 3509118 | 11:28 | 614=11 | 小 | 单 |
| 3509117 | 11:25 | 437=14 | 大 | 双 |
| 3509116 | 11:21 | 166=13 | 小 | 单 |
| 3509115 | 11:18 | 227=11 | 小 | 单 |
| 3509114 | 11:14 | 931=13 | 小 | 单 |
| 3509113 | 11:11 | 290=11 | 小 | 单 |
| 3509112 | 11:07 | 685=19 | 大 | 单 |
| 3509111 | 11:04 | 357=15 | 大 | 单 |
| 3509110 | 11:00 | 202=4 | 小 | 双 |
| 3509109 | 10:57 | 233=8 | 小 | 双 |
| 3509108 | 10:53 | 066=12 | 小 | 双 |
| 3509107 | 10:50 | 926=17 | 大 | 单 |
| 3509106 | 10:46 | 154=10 | 小 | 双 |
| 3509105 | 10:43 | 148=13 | 小 | 单 |
| 3509104 | 10:39 | 150=6 | 小 | 双 |
| 3509103 | 10:36 | 804=12 | 小 | 双 |
| 3509102 | 10:32 | 190=10 | 小 | 双 |
| 3509101 | 10:29 | 405=9 | 小 | 单 |
| 3509100 | 10:25 | 956=20 | 大 | 双 |
| 3509099 | 10:22 | 071=8 | 小 | 双 |
| 3509098 | 10:18 | 424=10 | 小 | 双 |
| 3509097 | 10:15 | 863=17 | 大 | 单 |
| 3509096 | 10:11 | 573=15 | 大 | 单 |
| 3509095 | 10:08 | 473=14 | 大 | 双 |
| 3509094 | 10:04 | 627=15 | 大 | 单 |
| 3509093 | 10:01 | 047=11 | 小 | 单 |
| 3509092 | 09:57 | 302=5 | 小 | 单 |
| 3509091 | 09:54 | 383=14 | 大 | 双 |
| 3509090 | 09:50 | 812=11 | 小 | 单 |
| 3509089 | 09:47 | 799=25 | 大 | 单 |
| 3509088 | 09:43 | 220=4 | 小 | 双 |
| 3509087 | 09:40 | 909=18 | 大 | 双 |
| 3509086 | 09:36 | 731=11 | 小 | 单 |
| 3509085 | 09:33 | 440=8 | 小 | 双 |
| 3509084 | 09:29 | 350=8 | 小 | 双 |
| 3509083 | 09:26 | 741=12 | 小 | 双 |
| 3509082 | 09:22 | 587=20 | 大 | 双 |
| 3509081 | 09:19 | 311=5 | 小 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期