开奖结果:加拿大28与PC28逐期号码核对
3
8
1
=
12
小
双
小单:8期未开 极小:9期未开 0:1083期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 3509223 | 17:36 | 183=12 | 小 | 双 |
| 3509222 | 17:32 | 810=9 | 小 | 单 |
| 3509221 | 17:29 | 341=8 | 小 | 双 |
| 3509220 | 17:25 | 962=17 | 大 | 单 |
| 3509219 | 17:22 | 816=15 | 大 | 单 |
| 3509218 | 17:18 | 523=10 | 小 | 双 |
| 3509217 | 17:15 | 040=4 | 小 | 双 |
| 3509216 | 17:11 | 756=18 | 大 | 双 |
| 3509215 | 17:08 | 075=12 | 小 | 双 |
| 3509214 | 17:04 | 865=19 | 大 | 单 |
| 3509213 | 17:01 | 428=14 | 大 | 双 |
| 3509212 | 16:57 | 712=10 | 小 | 双 |
| 3509211 | 16:54 | 693=18 | 大 | 双 |
| 3509210 | 16:50 | 815=14 | 大 | 双 |
| 3509209 | 16:47 | 478=19 | 大 | 单 |
| 3509208 | 16:43 | 096=15 | 大 | 单 |
| 3509207 | 16:40 | 711=9 | 小 | 单 |
| 3509206 | 16:36 | 922=13 | 小 | 单 |
| 3509205 | 16:33 | 832=13 | 小 | 单 |
| 3509204 | 16:29 | 762=15 | 大 | 单 |
| 3509203 | 16:26 | 904=13 | 小 | 单 |
| 3509202 | 16:22 | 204=6 | 小 | 双 |
| 3509201 | 16:19 | 838=19 | 大 | 单 |
| 3509200 | 16:15 | 227=11 | 小 | 单 |
| 3509199 | 16:12 | 525=12 | 小 | 双 |
| 3509198 | 16:08 | 781=16 | 大 | 双 |
| 3509197 | 16:05 | 481=13 | 小 | 单 |
| 3509196 | 16:01 | 297=18 | 大 | 双 |
| 3509195 | 15:58 | 916=16 | 大 | 双 |
| 3509194 | 15:54 | 058=13 | 小 | 单 |
| 3509193 | 15:51 | 205=7 | 小 | 单 |
| 3509192 | 15:47 | 282=12 | 小 | 双 |
| 3509191 | 15:44 | 119=11 | 小 | 单 |
| 3509190 | 15:40 | 247=13 | 小 | 单 |
| 3509189 | 15:37 | 930=12 | 小 | 双 |
| 3509188 | 15:33 | 048=12 | 小 | 双 |
| 3509187 | 15:30 | 515=11 | 小 | 单 |
| 3509186 | 15:26 | 568=19 | 大 | 单 |
| 3509185 | 15:23 | 520=7 | 小 | 单 |
| 3509184 | 15:19 | 138=12 | 小 | 双 |
| 3509183 | 15:16 | 707=14 | 大 | 双 |
| 3509182 | 15:12 | 817=16 | 大 | 双 |
| 3509181 | 15:09 | 395=17 | 大 | 单 |
| 3509180 | 15:05 | 106=7 | 小 | 单 |
| 3509179 | 15:02 | 352=10 | 小 | 双 |
| 3509178 | 14:58 | 469=19 | 大 | 单 |
| 3509177 | 14:55 | 281=11 | 小 | 单 |
| 3509176 | 14:51 | 467=17 | 大 | 单 |
| 3509175 | 14:48 | 783=18 | 大 | 双 |
| 3509174 | 14:44 | 034=7 | 小 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期