开奖结果:加拿大28与PC28逐期号码核对
9
7
6
=
22
大
双
小单:3期未开 极小:4期未开 0:1078期未开
| 期号 | 时间 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|---|
| 3509318 | 23:08 | 784=19 | 大 | 单 |
| 3509317 | 23:05 | 821=11 | 小 | 单 |
| 3509316 | 23:01 | 031=4 | 小 | 双 |
| 3509315 | 22:58 | 655=16 | 大 | 双 |
| 3509314 | 22:54 | 570=12 | 小 | 双 |
| 3509313 | 22:51 | 846=18 | 大 | 双 |
| 3509312 | 22:47 | 711=9 | 小 | 单 |
| 3509311 | 22:44 | 256=13 | 小 | 单 |
| 3509310 | 22:40 | 965=20 | 大 | 双 |
| 3509309 | 22:37 | 511=7 | 小 | 单 |
| 3509308 | 22:33 | 039=12 | 小 | 双 |
| 3509307 | 22:30 | 561=12 | 小 | 双 |
| 3509306 | 22:26 | 002=2 | 小 | 双 |
| 3509305 | 22:23 | 723=12 | 小 | 双 |
| 3509304 | 22:19 | 407=11 | 小 | 单 |
| 3509303 | 22:16 | 179=17 | 大 | 单 |
| 3509302 | 22:12 | 154=10 | 小 | 双 |
| 3509301 | 22:09 | 882=18 | 大 | 双 |
| 3509300 | 22:05 | 168=15 | 大 | 单 |
| 3509299 | 22:02 | 255=12 | 小 | 双 |
| 3509298 | 21:58 | 217=10 | 小 | 双 |
| 3509297 | 21:55 | 608=14 | 大 | 双 |
| 3509296 | 21:51 | 331=7 | 小 | 单 |
| 3509295 | 21:48 | 471=12 | 小 | 双 |
| 3509294 | 21:44 | 911=11 | 小 | 单 |
| 3509293 | 21:41 | 102=3 | 小 | 单 |
| 3509292 | 21:37 | 360=9 | 小 | 单 |
| 3509291 | 21:34 | 178=16 | 大 | 双 |
| 3509290 | 21:30 | 158=14 | 大 | 双 |
| 3509289 | 21:27 | 677=20 | 大 | 双 |
| 3509288 | 21:23 | 107=8 | 小 | 双 |
| 3509287 | 21:20 | 060=6 | 小 | 双 |
| 3509286 | 21:16 | 832=13 | 小 | 单 |
| 3509285 | 21:13 | 312=6 | 小 | 双 |
| 3509284 | 21:09 | 394=16 | 大 | 双 |
| 3509283 | 21:06 | 071=8 | 小 | 双 |
| 3509282 | 21:02 | 579=21 | 大 | 单 |
| 3509281 | 20:59 | 436=13 | 小 | 单 |
| 3509280 | 20:55 | 556=16 | 大 | 双 |
| 3509279 | 20:52 | 303=6 | 小 | 双 |
| 3509278 | 20:48 | 738=18 | 大 | 双 |
| 3509277 | 20:45 | 666=18 | 大 | 双 |
| 3509276 | 20:41 | 578=20 | 大 | 双 |
| 3509275 | 20:38 | 772=16 | 大 | 双 |
| 3509274 | 20:34 | 698=23 | 大 | 单 |
| 3509273 | 20:31 | 852=15 | 大 | 单 |
| 3509272 | 20:27 | 317=11 | 小 | 单 |
| 3509271 | 20:24 | 725=14 | 大 | 双 |
| 3509270 | 20:20 | 295=16 | 大 | 双 |
| 3509269 | 20:17 | 323=8 | 小 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数
类型
已开统计/100期
类型
已开统计/100期